当前位置:首页 > 通知公告

河南省2016年统一考试录用公务员河南省科学技术厅(含省知识产权局)参加面试人员总成绩


发布日期:2017-04-10来源:人事处 阅读次数:0

招录机关(单位)

职位代码

姓名

准考证号

笔试成绩

面试成绩

总成绩

名次

河南省科学技术厅 2901901 姜森 61318063113 74 84.6 158.6 1
朱星杰 61318063026 72.6 82 154.6 2
王一飞 61318063024 74.2 80 154.2 3
2901903 李婉 61318063321 70.15 84.8 154.95 1
刘正 61318063327 70.55 83.2 153.75 2
邹润钦 61318063329 71.05 81.6 152.65 3
2901904 马富举 61318063527 74.75 82.3 157.05 1
魏素萍 61318063714 70.05 79.6 149.65 2
刘海静 61318063501 69.85 76.8 146.65 3
河南省知识产权局 2902001 刘有金 61318063922 69.85 84.6 154.45 1
胡栋楠 61318063929 69.9 80.8 150.7 2
边君君 61318063914 71.1 79.1 150.2 3
主办:河南省科学技术厅    承办:河南省科学技术信息研究院
地址:河南省郑州市花园路27号    邮编:450008    电话:0371-65956924
Copyright©2016 www.gshlls.com All Rights Reserved 豫ICP备16030611号