当前位置:首页 > 通知公告

省科技厅2015年遴选公务员总成绩


发布日期:2015-07-20来源:人事处 阅读次数:0

遴选
单位
职位
代码
姓名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次
省科技厅 1201 师炫钖(女) 50418022701 46.5 82 128.5  
1202 尚琳(女) 50418022712 54 91.4 145.4 1
郭瑶(女) 50418022714 53 87.2 140.2 2
赵艳青(女) 50418022716 56 82.8 138.8 3
王磊(女) 50418022708 52 82.8 134.8 4
范艳娟(女) 50418022707 48 81.6 129.6 5
1203 路林 50418022721 49 87.8 136.8 1
韩姗姗(女) 50418022722 47 84.8 131.8 2
李琳(女) 50418022724 52 74.4 126.4 3
1204 李朋勇 50418022728 51.5 85.4 136.9 1
王冲 50418022725 47.5 87.2 134.7 2
1205 王亚威(女) 50418022805 55.5 83.6 139.1 1
陈森林 50418022809 55 81.6 136.6 2
王俊丽(女) 50418022806 52 79 131 3
1206 吕航(女) 50418022816 46 86.8 132.8  
省知识
产权局
1302 赵明晓 50418022916 61.5 79.4 140.9 1
葛培(女) 50418022830 54 83 137 2
张晶晶(女) 50418022910 51.5 73.4 124.9 3
主办:河南省科学技术厅    承办:河南省科学技术信息研究院
地址:河南省郑州市花园路27号    邮编:450008    电话:0371-65956924
Copyright©2016 www.gshlls.com All Rights Reserved 豫ICP备16030611号